| Fraction | Decimal |
|---|---|
| 1/64 | 0.015 |
| 1/32 | 0.031 |
| 3/64 | 0.046 |
| 1/16 | 0.062 |
| 5/64 | 0.078 |
| 3/32 | 0.093 |
| 7/64 | 0.109 |
| 1/8 | 0.125 |
| 9/64 | 0.140 |
| 5/32 | 0.156 |
| 11/64 | 0.171 |
| 3/16 | 0.188 |
| 13/64 | 0.203 |
| 7/32 | 0.218 |
| 15/64 | 0.234 |
| 1/4 | 0.250 |
| 17/64 | 0.265 |
| 9/32 | 0.281 |
| 19/64 | 0.296 |
| 5/16 | 0.312 |
| 21/64 | 0.328 |
| 11/32 | 0.343 |
| 23/64 | 0.359 |
| 3/8 | 0.375 |
| 25/64 | 0.390 |
| 13/32 | 0.406 |
| 27/64 | 0.421 |
| 7/16 | 0.437 |
| 29/64 | 0.453 |
| 15/32 | 0.468 |
| 31/64 | 0.484 |
| 1/2 | 0.500 |
| 33/64 | 0.515 |
| 17/32 | 0.531 |
| 35/64 | 0.546 |
| 9/16 | 0.562 |
| 37/64 | 0.578 |
| 19/32 | 0.593 |
| 39/64 | 0.609 |
| 5/8 | 0.625 |
| 41/64 | 0.640 |
| 21/32 | 0.656 |
| 43/64 | 0.671 |
| 11/16 | 0.687 |
| 45/64 | 0.703 |
| 23/32 | 0.718 |
| 47/64 | 0.734 |
| 3/4 | 0.750 |
| 49/64 | 0.765 |
| 25/32 | 0.781 |
| 51/64 | 0.796 |
| 13/16 | 0.812 |
| 53/64 | 0.828 |
| 27/32 | 0.843 |
| 55/64 | 0.859 |
| 7/8 | 0.875 |
| 57/64 | 0.890 |
| 29/32 | 0.906 |
| 59/64 | 0.921 |
| 15/16 | 0.937 |
| 61/64 | 0.953 |
| 31/32 | 0.968 |
| 63/64 | 0.984 |
| 1 | 1.000 |
Follow this link for a printable pdf copy Link.